| 产品名称: | 俊越 |
|---|---|
| 产品型号: | KFR-26GW/(26559)Aa-3 |
| 变频/定频: | 定频 |
| 能效比: | 3.25 |
| 能效等级: | 3级 |
| 冷暖类型: | 冷暖 |
| 匹数: | 1匹 |
| 适用面积(m2): | 12-18 |
| 额定制冷量(W): | 2600 |
| 额定制热量(W): | 2880 |
| 额定制冷功率(W): | 800 |
| 额定制热功率(W): | 810 |
| 电辅热(W): | 900 |
| 内机质量(kg): | 10 |
| 外机质量(kg): | 32 |
| 内机噪音dB(A)(静音档-高档): | 22.5-36 |
| 外机噪音dB(A): | ≤49 |
| 循环风量(m3/h): | 520 |
| 电源规格(PH-V-Hz): | 1-220-50 |
| 内机尺寸(宽*高*深)(mm): | 838*266*189 |
| 外机尺寸(宽*高*深)(mm): | 848*540*320 |

